04Sep 2025
BCN mantiene la Tasa de Referencia Monetaria en 6.25 por ciento
Notas de Prensa
PIB | 3 % | I Tr/ 25 | |
---|---|---|---|
IMAE | 5.3 % | 06/25 | |
Inflación | 0.83 % | 07/25 | |
Ocupación | 65.70 % | 07/25 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 06/09/25 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 16.2 % | 04/09/25 | |
Diario ME | 15.8 % | 04/09/25 | |
Catorcenal MN | 15.4 % | 11/08/25 al 24/08/25 | |
Catorcenal ME | 15.4 % | 11/08/25 al 24/08/25 |
Proyecciones 2024 2025 | |||
---|---|---|---|
Observado Proyectado | |||
Crecimiento del PIB (%) | 3.6 | 3.0 - 4.0 | |
Inflación (%) | 2.8 | 2.0 - 3.0 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.1 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
4.2 | 4.5 ‒ 5.5 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 31 de julio de 2025. Fuente: BCN |