11Jul 2025
BCN informa sobre la evolución del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de abril 2025
Notas de Prensa
PIB | 3 % | I Tr/ 25 | |
---|---|---|---|
IMAE | 2.2 % | 04/25 | |
Inflación | 0.91 % | 06/25 | |
Ocupación | 65.80 % | 05/25 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 14/07/25 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 13.7 % | 11/07/25 | |
Diario ME | 13.3 % | 11/07/25 | |
Catorcenal MN | 15.5 % | 30/06/25 al 13/07/25 | |
Catorcenal ME | 15.4 % | 30/06/25 al 13/07/25 |
Proyecciones 2024 2025 | |||
---|---|---|---|
Observado Proyectado | |||
Crecimiento del PIB (%) | 3.6 | 3.0 - 4.0 | |
Inflación (%) | 2.8 | 2.0 - 4.0 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.1 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
4.2 | 3.0 - 4.0 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 15 de abril de 2025. Fuente: BCN |